轮胎和车圈的型号都是配套的,轮胎要套在车圈外面,故轮胎和车圈的实际尺寸不一样。耐动轮胎采用环保材料TPE制成,具有良好的弹性,为达到轮胎与车圈的紧密配合,耐动轮胎采用负公差装配,防止在行驶过程中轮胎从车圈中脱离,威胁使用者的安全。
对于大量不同的自行车车型,无法检查所有车架和轮胎的兼容性。
以下列表显示了我们轮胎的确切直径和宽度。 这应该可以帮助您识别所选轮胎是否有足够的间隙。
轮胎规格 | 轮胎外直径(mm) | 轮胎宽度(mm) | |
耐动轮胎 | 700×23C | 665 | 23 |
700×25C | 665 | 25 | |
26×1-3/8 (602) | 657 | 32 | |
26×1.75(602) | 659 | 38 | |
26×1-3/8(573) | 628 | 32 | |
26×1.5(573) | 623 | 38 | |
26×1.75(573) | 623 | 38 | |
24×1.5×(550) | 612 | 38 | |
24×1-3/8(550) | 600 | 32 | |
24×1.5(520) | 574 | 38 | |
22×1.5 | 530 | 38 | |
20×1-3/8 | 474 | 32 | |
20×1.5 | 480 | 38 | |
20×1.75 | 480 | 44 | |
20吋健身车胎 | 451 | 36 | |
16×1-3/8 | 365 | 32 | |
16×1.5 | 365 | 38 | |
12×1.5 | 275 | 38 | |
12×2.5 | 321 | 63 | |
8×2.0 | 194 | 50 | |
8×60 | 200 | 60 | |
8×1.8 | 194 | 46 | |
24×27(550)轮椅专用胎 | 593 | 27 | |
24×27(520)轮椅专用胎 | 562 | 27 | |
蜂窝轮胎 | 24×1-3/8 | 610 | 32 |
20×1.75 | 474 | 44 | |
700×23C | 652 | 22 | |
14×1.75 | 332 | 44 | |
12×50 | 293 | 49 | |
10×50 | 240 | 53 | |
10×2.125 | 240 | 53 | |
8.5×50 | 218 | 50 | |
8×50 | 208 | 50 | |
8×40 方形胎 | 210 | 43 | |
7×50 包胶燕尾槽 | 175 | 48 | |
6.5×45 扭扭车 | 165 | 46 |
首先,轮胎的内径必须与轮辋直径匹配,例如轮胎尺寸24x1.5(520)是适合520直径的轮辋。
此外,轮辋的卡槽宽度需要与轮胎匹配,例如24x1-3/8(520)轮胎需要匹配19.5mm卡槽的轮辋,这里的卡槽宽度指的是内卡槽宽度,如图: